✓ Branded Content
✓ Showroom Experience
✓ Ambientes de Networking qualificados
✓ Presença nos debates do Palco Principal
✓ Break Branded Entertainment
✓ Marketing e Merchandising
✓ Exposição Produtos de visibilidade nacional
✓ Imagem conectada ao conhecimento
✓ Conexão real a tendências mundiais
✓ Promoção em todo material do Congresso
✓ A sua marca em toda a Mídia do Congresso
✓ Redes Sociais e App durante todo o ano
✓ Eventos temáticos e exclusivos
✓ Encontros privados e reuniões estratégicas
| MARCA DO PATROCINADOR | GOLD |
SILVER |
BRONZE |
|---|---|---|---|
| Em todo material impresso ou eletrônico; | ✓ | ✓ | ✓ |
| ATIVAÇÃO DA MARCA | |||
| Anúncios no Programa do Evento; | 2 | 1 | ½ |
| Veiculação de filme de até 1 minuto; | ✓ | ✓ | X |
| Banners distribuídos pelas zonas do Evento; | 3 | 2 | 1 |
| Citação do Patrocinador nos agradecimentos; | ✓ | ✓ | ✓ |
| RELACIONAMENTO | |||
| Material na pasta do evento; | ✓ | ✓ | ✓ |
| Participação no Painel Temático; | ✓ | X | X |
| Inscrições ICS Pass; | 20 | 15 | 10 |
| Desconto de 20% na aquisição de ingressos extras*; | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONTEÚDO | |||
| Matéria na newsletter do evento; | ✓ | ✓ | ✓ |
*De acordo com a disponibilidade